| Nova Linha Venice | |||
|---|---|---|---|
| Placas 4×2 | Código | Placas 4×2 | Código |
| 1 Posto +1I +TPD | 28.576 | 1 Posto +2I +TPD | 28.578 |
| 1 Posto +2TPD | 28.577 | 1 Posto +1 TPD | 28.503 |
| Placas 4×4 | Código | Placas 4×4 | |
| 1 Posto +1 Posto 1I+TPD | 28.555 | 2 Posto Dist +1 Posto 2TPD | 28.566 |
| 1 Posto +1 Posto 2I+TPD | 28.556 | 2 Posto Dist +1 Posto 2TPD | 28.567 |
| 1 Posto +1 Posto 2TPD | 28.557 | 2 Posto Dist +1 Posto 2TPD | 28.568 |
| 2 Posto +1 Posto 1I+TPD | 28.558 | 1 Posto Red +1 Posto 2TPD | 28.569 |
| 2 Posto +1 Posto 2I+TPD | 28.559 | 1 Posto 1I+TPD +1 Posto 1I+TPD | 28.570 |
| 2 Posto +1 Posto 2TPD | 28.560 | 1 Posto 1I+TPD +1 Posto 2I+TPD | 28.571 |
| 3 Posto +1 Posto 1I+TPD | 28.561 | 1 Posto 1I+TPD +1 Posto 2TPD | 28.572 |
| 3 Posto +1 Posto 2I+TPD | 28.562 | 1 Posto 2I+TPD +1 Posto 2I+TPD | 28.573 |
| 3 Posto +1 Posto 2TPD | 28.563 | 1 Posto 2I+TPD +1 Posto 2TPD | 28.574 |
| 2 Posto Dist +1 Posto 1I+TPD | 28.564 | 1 Posto 2TPD +1 Posto 2TPD | 28.575 |
| 2 Posto Dist +1 Posto 2I+TPD | 28.565 | ||
| Linha Venice | |||
|---|---|---|---|
| Placas 4×2 | Código | Placas 4×2 | Código |
| Cega | 28.500 | 1 Posto Saída de Fio | 28.504 |
| 1 Posto | 28.501 | 1 Posto Redondo | 28.505 |
| 2 Postos | 28.502 | 2 Postos Distanciados | 28.506 |
| 3 Postos | 28.503 | 2 Postos p/ 2P+T | 28.580 |
| Placas 4×4 | Código | Placas 4×4 | Código |
| Cega | 28.510 | 3 Postos +3 Postos | 28.530 |
| 1 Posto +1 Posto | 28.511 | 3 Postos +2 Postos Distanciados | 28.531 |
| 1 Posto +2 Postos | 28.512 | 3 Postos +1 Posto Redondo | 28.532 |
| 1 Posto +3 Postos | 28.513 | 2 Postos Redondos | 28.550 |
| 2 Postos Saída de Fio | 28.514 | 1 Posto Redondo +1 Posto Saída de Fio | 28.554 |
| 1 Posto +1 Posto Redondo | 28.515 | 2 Postos p/ 2P+T +1 Posto | 28.581 |
| 2 Postos +2 Postos | 28.520 | 2 Postos p/ 2P+T +2 Postos | 28.582 |
| 2 Postos +3 Postos | 28.521 | 2 Postos p/ 2P+T +3 Postos | 28.583 |
| 2 Postos +1 Posto Redondo | 28.522 | 2 Postos p/ 2P+T +2 Postos p/ 2P+T | 28.586 |
| Nova Linha Berlin | |||
|---|---|---|---|
| Placas 4×2 | Código | Placas 4×2 | Código |
| 1 Posto +1I +TPD | 18.576 | 1 Posto +2I +TPD | 18.578 |
| 1 Posto +2TPD | 18.577 | 1 Posto +1 TPD | 18.503 |
| Placas 4×4 | Código | Placas 4×4 | |
| 1 Posto +1 Posto 1I+TPD | 18.555 | 2 Posto Dist +1 Posto 2TPD | 18.566 |
| 1 Posto +1 Posto 2I+TPD | 18.556 | 2 Posto Dist +1 Posto 2TPD | 18.567 |
| 1 Posto +1 Posto 2TPD | 18.557 | 2 Posto Dist +1 Posto 2TPD | 18.568 |
| 2 Posto +1 Posto 1I+TPD | 18.558 | 1 Posto Red +1 Posto 2TPD | 18.569 |
| 2 Posto +1 Posto 2I+TPD | 18.559 | 1 Posto 1I+TPD +1 Posto 1I+TPD | 18.570 |
| 2 Posto +1 Posto 2TPD | 18.560 | 1 Posto 1I+TPD +1 Posto 2I+TPD | 18.571 |
| 3 Posto +1 Posto 1I+TPD | 18.561 | 1 Posto 1I+TPD +1 Posto 2TPD | 18.572 |
| 3 Posto +1 Posto 2I+TPD | 18.562 | 1 Posto 2I+TPD +1 Posto 2I+TPD | 18.573 |
| 3 Posto +1 Posto 2TPD | 18.563 | 1 Posto 2I+TPD +1 Posto 2TPD | 18.574 |
| 2 Posto Dist +1 Posto 1I+TPD | 18.564 | 1 Posto 2TPD +1 Posto 2TPD | 18.575 |
| 2 Posto Dist +1 Posto 2I+TPD | 18.565 | ||
| Linha Berlin | |||
|---|---|---|---|
| Placas 4×2 | Código | Placas 4×2 | Código |
| Cega | 18.500 | 1 Posto Saída de Fio | 18.504 |
| 1 Posto | 18.501 | 1 Posto Redondo | 18.505 |
| 2 Postos | 18.502 | 2 Postos Distanciados | 18.506 |
| 3 Postos | 18.503 | 2 Postos p/ 2P+T | 18.580 |
| Placas 4×4 | Código | Placas 4×4 | Código |
| Cega | 18.510 | 3 Postos +3 Postos | 18.530 |
| 1 Posto +1 Posto | 18.511 | 3 Postos +2 Postos Distanciados | 18.531 |
| 1 Posto +2 Postos | 18.512 | 3 Postos +1 Posto Redondo | 18.532 |
| 1 Posto +3 Postos | 18.513 | 2 Postos Redondos | 18.550 |
| 2 Postos Saída de Fio | 18.514 | 1 Posto Redondo +1 Posto Saída de Fio | 18.554 |
| 1 Posto +1 Posto Redondo | 18.515 | 2 Postos p/ 2P+T +1 Posto | 18.581 |
| 2 Postos +2 Postos | 18.520 | 2 Postos p/ 2P+T +2 Postos | 18.582 |
| 2 Postos +3 Postos | 18.521 | 2 Postos p/ 2P+T +3 Postos | 18.583 |
| 2 Postos +1 Posto Redondo | 18.522 | 2 Postos p/ 2P+T +2 Postos p/ 2P+T | 18.586 |








